Abonelik Ücretleri
Ücret Tablosu
| Süre | Ücret | %18 KDV Dahil |
| 3 Ay Abonelik | 55 TL+KDV | 64.90 TL |
| 6 Ay Abonelik | 95 TL+KDV | 112.10 TL |
| 12 Ay Abonelik | 155 TL+KDV | 182.90 TL |
Havale İçin Banka Hesapları
| Şehir | Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No | Hesap Sahibi |
| Adana | İş Bankası | Kuruköprü Şb. | 6002 | 984793 | Fikret Akpınar |
| Adana | Akbank | Küçüksaat Şb. | 104 | 106453 | Fikret Akpınar |
| Adana | Garanti Bankası | Adana Şb. | 1 | 6686625 | Fikret Akpınar |
Havale İçin Posta Çeki Hesabı
| Hesap No | Hesap Sahibi |
| 5241856 | Fikret Akpınar |